Infos zu Zinsen und Zinsrechner
Zinsrechner
Heute ist es nicht mehr so einfach, die Zinsen einer Forderung zu berechnen, da seit dem Jahr 2000 Verzugszinsen nicht mehr mit einem statischen Prozentsatz berechnet werden (früher 4%), sondern mit 5 oder 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Da sich der Basiszins jedoch zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um Prozentpunkte verändert, ändert sich auch die Höhe Ihres Verzugszinses, für den laufenden Zeitraum. Die Berechnung ist komplex und aufwändig.
Die Basiszinssätze haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt verändert:
vom 01.07.2010 bis 31.12.2010: 0,12 Prozent
vom 01.01.2010 bis 30.06.2010: 0,12 Prozent
vom 01.07.2009 bis 31.12.2009: 0,12 Prozent
vom 01.01.2009 bis 30.06.2009: 1,62 Prozent
vom 01.07.2008 bis 31.12.2008: 3,19 Prozent
vom 01.01.2008 bis 30.06.2008: 3,32 Prozent
vom 01.07.2007 bis 31.12.2007: 3,19 Prozent
vom 01.01.2007 bis 30.06.2007: 2,70 Prozent
vom 01.07.2006 bis 31.12.2006: 1,95 Prozent
vom 01.01.2006 bis 30.06.2006: 1,37 Prozent
vom 01.07.2005 bis 31.12.2005: 1,17 Prozent
vom 01.01.2005 bis 30.06.2005: 1,21 Prozent
vom 01.07.2004 bis 31.12.2004: 1,13 Prozent
vom 01.01.2004 bis 30.06.2004: 1,14 Prozent
Einen stets aktuellen Zinsrechner mit weitreichenden Informationen finden Sie >>> HIER
Sie wollten schon immer wissen, warum Verzugszinsen taggenau nach der Effektivzinsmethode (act/act) und nicht nach der deutschen kaufmännischen Methode (30/360) berechnet werden? Erfahren Sie mehr auf http://zinsmethoden.de.